Chitosan
Litlhahlobo tsa Bareki
Sebopeho sa Chitosan
Lebitso la lik'hemik'hale: β-(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose
Foromo ea Glycan: (C6H11NO4)n
Boima ba limolek'hule tsa chitosan: Chitosan ke sehlahisoa se kopaneng sa boima ba limolek'hule, 'me boima ba limolek'hule tsa yuniti ke 161.2
Khoutu ea CAS ea Chitosan: 9012-76-4
Tlhaloso
| Tlhaloso | E tloaelehileng | ||
| Tekanyo ea ho Fokotsa Asetyl | ≥75% | ≥85% | ≥90% |
| Boleng ba PH (1%.25°) | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 | 7.0-8.5 |
| Mongobo | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
| Molora | ≤0.5% | ≤1.5% | ≤1.0% |
| Ho thibana ha (1%AC,1%Chitosan, 20℃) | ≥800 mpa·s | >30 mpa·s | 10~200 mpa·s |
| 'Mino o boima oa tšepe | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤0.001% |
| Arsenic | ≤0.5 ppm | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm |
| Boholo ba letlooeng | Letlooeng la 80 | Letlooeng la 80 | Letlooeng la 80 |
| Bongata ba Bongata | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml |
| Palo yohle ya dikokwana-hloko tsa Aerobic | ≤2000cfu/g | ≤2000cfu/g | ≤1000cfu/g |
| E-Coli | Hampe | Hampe | Hampe |
| Salmonella | Hampe | Hampe | Hampe |
Tšimo ea Kopo
Kalafo ea likhoerekhoere
Temo
Indasteri ea ho etsa pampiri
Indasteri ea oli
Sephutheloana




