PEO-Polyethylene Oxide
Tlhaloso
Polyethylene oxide (PEO) ke polymer e sebelisoang haholo e nang le boima bo phahameng ba limolek'hule.
Matlotlo le Litšobotsi
| Ntho | Specificiton |
| Lebitso la Sehlahisoa | Polyethylene Oxide (PEO) |
| Foromo ea limolek'hule | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu e nang le granular (e fetang 100% ka letlooeng la 30) |
| Ntlha ea ho Nolofatsa | 65–67 °C |
| Botebo bo Bonahalang | 0.2–0.5 kg/L |
| Botebo ba 'Nete | 1.15–1.22 kg/L |
| pH (0.5% kaq.) | 7–10 |
| Dikahare tsa Molora | ≤2.5% |
| Mocheso oa ho Bola | 423–425 °C |
| Mefuta ea Boima ba Limolek'hule | 50,000 – 10,000,000 (e ka fetoloa) |
Sebaka sa Kopo
Indasteri ea ho etsa pampiri
Indasteri ea motlakase
Indasteri ea Masela
Indasteri ea Liaparo
Indasteri ea Kaho
Lethathamo la Kopo
| MW e amanang | Ho teteana (cp) | Tharollo Ho tsepamisa maikutlo (25°C) | Teko ea Brookfield Viscometer Rotor/Potoloho Lebelo | Likopo |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 rpm | Tšebeliso ea letsatsi le letsatsi, ea bongaka setlolo, se thobang |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 rpm | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 rpm | Lebota la Karohano le Hloekileng, Teipi ea Peo, Sephutheloana se Qhibilihang ka Metsi, Khatiso le Sesebelisoa sa ho Daea, Metsi a Mollo, Mokelikeli oa ho Seha, Moemeli oa ho seha, Setlatsetso sa Thibelo ea Likhoerekhoere |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 rpm | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 rpm |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 rpm | Sesepa sa Zinki, Ethylene Karabelo ea Polymerization, Khalase Faeba, Konkreite e Matlafalitsoeng |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 rpm | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 rpm | Ho Tlosa Letsopa, Ho Hlatsoa Mashala, Moemeli oa ho Boloka, Tšepe e Metsi, Ho Tlosa Silicon Dioxide, Metsi Tlhaloso, Ho Daea Masela le Mothusi oa Khatiso, Moaho Lisebelisoa, Sesepa sa ho qhala pampiri ea ntloana, Sesebediswa sa ho Boloka Metsi, Sekgomaretsi, Sehokelo sa ho Chesa Mashala Limela tsa Motlakase, Acrylic ea Lesela Sekhomaretsi sa ho roala, Sesepa sa meno le Setlolo sa ho beola |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 rpm |
Sephutheloana
• Mokotlana oa polasetiki oa 10 kg ka lebokoseng la lebokose
• Mokotlana oa polasetiki o nang le laminated oa 20 kg
• Sephutheloana se ikhethileng sea fumaneha
Polokelo
Boloka sebakeng se pholileng, se omileng, se sirelelitsoeng mongobong, khanya ea letsatsi le mehloli ea mocheso.
Nako ea polokelo: Selemo se le seng.




